Wir verfügen über Stickmaschinennadeln der Fabrikate Schmetz und
Bachmann
für die Maschinentypen Lässer, Saurer, Vomag und Zangs. Wählen
Sie die Nadeln
nach Maschinentyp, Stärke und Beschaffenheit der Nadelspitze.
Bestellen Sie (per E-Mail oder Fax) Ihre Nadeln früh genug, es kommt
immer wieder
zu längeren Lieferzeiten, da die Nadeln nicht regelmäßig produziert
werden und auch
wir deshalb oft sehr lange auf Lieferungen seitens der Hersteller warten.
Bitte beachten Sie, dass wir in Lustenau kostenlos zustellen, gerne hinterlegen
wir
Ihnen Ihre Waren auch bei einem unserer Lustenauer Partner, für Postsendungen
stellen wir Postgebühren in Rechnung.

Bitte beachten Sie, dass dies kein Online-Bestellshop ist, die Seite dient
der Information, wenn Sie bestellen möchten, senden Sie uns bitte ein
E-Mail.
Lässer L83 TOP verfügbar in
| Nadelkopftype | Stärke |
| SPITZ | 70/00, 80/0, 90/1, 100/2, 130/4 |
| SUK | 70/00, 80/0, 90/1 |
| STR | 70/00, 80/0, 90/1 |
Bitte beachten Sie, dass dies kein Online-Bestellshop ist, die Seite dient
der Information, wenn Sie bestellen möchten, senden Sie uns bitte ein
E-Mail.
Saurer
110 S
|
Saurer
110 S TOP
| Nadelkopftype | Stärke |
| SPITZ | 70/00, 80/0, 90/1, 100/2 |
| SUK | 70/00, 80/0, 90/1, 100/2, 130/4 |
| STR | 70/00, 80/0, 90/1, 100/2 |
| SUK SERV | 70/00, 80/0, 90/1 |
| Nadelkopftype | Stärke |
| SPITZ | 80/0, 100/2, 110/3 |
| SUK | 70/00, 80/0, 90/1, 100/2, 130/4 |
| STR | 80/0, 110/3 |
| SUK SERV | 70/00, 80/0, 90/1 |
Bitte beachten Sie, dass dies kein Online-Bestellshop ist, die Seite dient
der Information, wenn Sie bestellen möchten, senden Sie uns bitte ein
E-Mail.
VOMAG 854 S verfügbar in
| Nadelkopftype | Stärke |
| SPITZ | 70/00, 80/0, 90/1, 100/2 |
| SUK | 70/00, 80/0, 90/1, 100/2 |
| STR | 80/0, 90/1, 100/2, 110/3 |
| SA TR | 70/00 |
| SUK SERV | 80/0, 90/1 |
Bitte beachten Sie, dass dies kein Online-Bestellshop ist, die Seite dient
der Information, wenn Sie bestellen möchten, senden Sie uns bitte ein
E-Mail.
ZANGS 0854 S verfügbar in
| Nadelkopftype | Stärke |
| SPITZ | 80/0, 90/1, 100/2, 110/3 |
| SUK | 80/0, 90/1, 100/2, 110/3 |
| STR | 70/00, 80/0, 90/1, 100/2, 110/3 |
| SA | 80/0, 90/1, 100/2, 110/3 |
